GN-Behälter aus Polycarbonat klar transparent Tiefe 65-200mm
GN-Behälter aus Polycarbonat klar transparent Tiefe 65-200mm - 1/1 / 65 ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Ihre Vorteile
Ihre Vorteile
- Schneller Versand
- Top Marken-Qualität
- Kostenlose & persönliche Beratung
Kostenlose Beratung
Kostenlose Beratung
Wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich persönlich, per Telefon oder per WhatsApp:
- WhatsApp öffnen
- Telefon: 02309 / 93 70 24
- E-Mail: info@cpgastro.de
Wir bieten Ihnen ebenfalls die Möglichkeit Bestellungen per WhatsApp oder E-Mail aufzugeben.
Schnelle Lieferung
Schnelle Lieferung
Wir versenden Ihre Bestellung innerhalb von 2-3 Werktagen.
Bei Speditionsware vereinbart unser Speditionspartner vor Lieferung einen Termin mit Ihnen persönlich. Unser Speditionspartner liefert i.d.R. innerhalb von 48h
Installations- und Reperatur-Service
Installations- und Reperatur-Service
Wir bieten Ihnen ebenfalls zuverlässigen Installations- und Reparatur-Service für Großgeräte an.
Weitere Informationen
Weitere Informationen
Beschreibung
Beschreibung
- klar transparent
- stapelbar
- spülmaschinengeeignet
- einsetzbar von -40°C bis +110°C
Technische Daten
| Contacto Artikelnr. | Tiefe in mm | Volumen in Liter | GN Größe |
|---|---|---|---|
| 8211/065 | 65 | 8,5 | 1/1 |
| 8211/100 | 100 | 13,5 | 1/1 |
| 8211/150 | 150 | 20 | 1/1 |
| 8211/200 | 200 | 27,5 | 1/1 |
| 8212/065 | 65 | 3,5 | 1/2 |
| 8212/100 | 100 | 6 | 1/2 |
| 8212/150 | 150 | 9 | 1/2 |
| 8212/200 | 200 | 12 | 1/2 |
| 8213/065 | 65 | 2 | 1/3 |
| 8213/100 | 100 | 3,5 | 1/3 |
| 8213/150 | 150 | 5,5 | 1/3 |
| 8213/200 | 200 | 7 | 1/3 |
| 8214/065 | 65 | 1,5 | 1/4 |
| 8214/100 | 100 | 2,5 | 1/4 |
| 8214/150 | 150 | 4 | 1/4 |
| 8214/200 | 200 | 6 | 1/4 |
| 8216/065 | 65 | 0,8 | 1/6 |
| 8216/100 | 100 | 1,5 | 1/6 |
| 8216/150 | 150 | 2 | 1/6 |
| 8216/200 | 200 | 3,4 | 1/6 |
| 8219/065 | 65 | 0,5 | 1/9 |
| 8219/100 | 100 | 1 | 1/9 |
| 8221/200 | 200 | 40 | 2/1 |
| 8224/065 | 65 | 3,3 | 2/4 |
| 8224/100 | 100 | 4,5 | 2/4 |
Sichere Bezahlung
Bei uns können Sie sicher bezahlen mit:
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern weder Ihre Kreditkarten-Daten noch haben wir Zugriff auf Informationen zu Ihre Kreditkarten-Informationen

























